| м-ро Шаболовская |
 |
Мария Фернанда
| возраст: | 22 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 5000 $ | 3500 $ |
| 2 часа: | 8000 $ | 6000 $ |
| ночь: | 20000 $ | 14000 $ |
| анал: | Анал: Нет.
| |
| Тел: +7(926)703-9365 |
|
 |
| |
| м-ро Тимирязевская |
 |
Алиса
| возраст: | 24 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 2000 руб. | -- |
| 2 часа: | 4000 руб. | -- |
| ночь: | 10000 руб. | -- |
| анал: | Анал: Да
| |
| Тел: 8(963)751-6256 |
|
 |
|
| м-ро Выхино |
 |
Лора
| возраст: | 22 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 2000 руб. | -- |
| 2 часа: | 4000 руб. | -- |
| ночь: | 10000 руб. | -- |
| анал: | Анал: Да
| |
| Тел: 8(909)977-1402 |
|
 |
| |
| м-ро Выхино |
 |
Алла
| возраст: | 35 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 2000 руб. | -- |
| 2 часа: | 4000 руб. | -- |
| ночь: | 10000 руб. | -- |
| анал: | Анал: Да
| |
| Тел: 8(909)9758710 |
|
 |
|
| м-ро Тимирязевская |
 |
Сабина
| возраст: | 25 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 2000 руб. | -- |
| 2 часа: | 4000 руб. | -- |
| ночь: | 10000 руб. | -- |
| анал: | Анал: Да
| |
| Тел: 8(964)707-5830 |
|
 |
| |
| м-ро Выхино |
 |
Юля
| возраст: | 22 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 2000 руб. | -- |
| 2 часа: | 4000 руб. | -- |
| ночь: | 10000 руб. | -- |
| анал: | Анал: Да
| |
| Тел: 8(965)177-5652 |
|
 |
|
| м-ро Выхино |
 |
Вера
| возраст: | 23 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 2000 $ | -- |
| 2 часа: | 4000 $ | -- |
| ночь: | 10000 $ | -- |
| анал: | Анал: Да
| |
| Тел: 8(909)976-2324 |
|
 |
| |
| м-ро Тимирязевская |
 |
Рита
| возраст: | 24 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 2000 руб. | -- |
| 2 часа: | 4000 руб. | -- |
| ночь: | 10000 руб. | -- |
| анал: | Анал: Да
| |
| Тел: 8(964)762-9896 |
|
 |
|
| м-ро Пролетарская |
 |
Елена Сергеевна
| возраст: | 37 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 2000 руб. | -- |
| 2 часа: | 4000 руб. | -- |
| ночь: | -- | -- |
| анал: | 1000 руб. | |
| Тел: 971-6419 |
|
 |
| |
| м-ро Кутузовская |
 |
Роза
| возраст: | 23 | |
| выезд | аппарт |
| 1 час: | 3500 руб. | -- |
| 2 часа: | 7000 руб. | -- |
| ночь: | -- | -- |
| анал: | 2000 руб. | |
| Тел: 604-13-16 |
|
 |
|
| | |
| | |
| | |
|